Última atualização: 00h12 – 29/08/2024
Total e média de público presente da Copa Espírito Santo 2024:
– Total de presentes: 18.076
– Jogos: 69
– Média de público presente: 261
Os cinco maiores públicos presentes da Copa Espírito Santo 2024:
JOGO | RODADA | PÚBLICO PRESENTE |
Vitória 0x1 Porto Vitória | Final – jogo único | 1.678 |
Rio Branco 0x2 Desportiva | 4ª rodada – 2ª fase | 1.333 |
Desportiva 1×0 Rio Branco | 5ª rodada – 2ª fase | 1.055 |
Rio Branco 0x0 Vitória | 7ª rodada – 1ª fase | 881 |
Rio Branco 2×0 Capixaba | 9ª rodada – 1ª fase | 754 |
Os cinco menores públicos presentes da Copa Espírito Santo 2024:
JOGO | RODADA | PÚBLICO PRESENTE |
Capixaba 2×1 Vilavelhense | 4ª rodada – 2ª fase | 16 |
Linhares 0x0 Real Noroeste | 4ª rodada – 2ª fase | 17 |
Capixaba 1×3 Real Noroeste | 6ª rodada – 2ª fase | 20 |
Sport 0x4 Real Noroeste | 4ª rodada – 1ª fase | 20 |
Linhares 1×2 Vilavelhense | 6ª rodada – 2ª fase | 22 |
Linhares 0x1 Rio Branco | 7ª rodada – 2ª fase | 23 |
Ranking de público presente da Copa Espírito Santo 2024:
CLUBE | PÚBLICO PRESENTE TOTAL | MÉDIA |
Rio Branco | 5.159 | 644 |
Desportiva | 3.014 | 418 |
Vitória | 2.767 | 409 |
Porto Vitória | 1.277 | 180 |
Real Noroeste | 1.088 | 136 |
Vilavelhense | 906 | 113 |
Sport | 438 | 109 |
Linhares | 465 | 58 |
Capixaba | 238 | 34 |
2 respostas
Se a Diretoria da SAF RB tivesse encarado a Copa ES com seriedade, o público seria no mínimo 3 vezes nos jogos do clube.
Sem o Nova Venécia essa copa ES caiu mto no público Douglas