menu

O esporte capixaba passa aqui!

Pesquisar
Close this search box.

Participações em gols do Capixabão 2024

Dados coletados pelo perfil Capixabão da Depressão.

Última atualização: 23h29 – 16/04/2024

7 participações em gols: 5 gols e 2 assistências: Robert (RNO), Matheus Firmino (JAG) | 3 gols e 4 assistência: Carlinhos (VIT) | 5 gols e 2 assistência: Edinho (RIB);

6 participações em gols: 6 gols: Victor Rangel (DES) | 4 gols e 2 assistências: Robert (RNO) | 5 gols e 1 assistência: Gugu (SER);

5 participações em gols: 5 gols: Diego Fernandes (NVE), Pedro Pires (RNO) | 2 gol e 3 assistências: Matheus Costa (RIB);

4 participações em gols: 3 gols e 1 assistência: Luiz Felipe (DES), Gianlucas (JAG), Kauan (PVT), Juninho Potiguar (RNO)| 4 assistências: Jefferson (PVT) | 2 gols e 2 assistência: Aloisio, Maranhão (RIB), Marcus Vinícius (RBV), Foguete (VIT);

3 participações em gols: 3 gols: Ferrugem (PVT), Igor Santos (RNO), João Paulo, Macario (VIT), Kieza (RIB), Pepeu (RBV) | 2 gols e 1 assistência: Willyan Sotto (DES), Zé Gatinha (SER), Rodrigo Carioca (RIB), Angelo (RNO) | 1 gol e 2 assistências: Júlio Henrique (DES);

2 participações em gols: 2 gols: Henan, Zé (VIT), Wembley (RNO), Lessinho, Kaio Wilker, Elton Martins (PVT) | 2 assistências: Daniel Alagoano (VIT), Cássio (SER), Marcos Vinicius, Caio (RBV), Carlos Vitor, Augusto Potiguar (RIB) | 1 gol e 1 assistência: Sorriso, Marcudinho, Willian Bersan (RBV), Marco Antônio (VIT), Baianinho (SER), Thiago Valu, Gil Mineiro (JAG), Celsinho, João Vitor (NVE), Alisson (PVT);

1 participação em gol: 1 gol: Anderson, Patrick, Klysman (PVT), Júlio Cesar, Kainandro (JAG), Morais (RNO), Gutemberg, Tico (NVE), Edson Silva, Victor Vellaske, Dodô (VIT), Kauê, Igor, André Zoró (SER), Gustavo Carbonieri, Mariano, Jonata, Ferrugem, Carlos Vitor, Bruno Cosendey, Dieguinho (RIB), Patrick (DES), Roberto Júnior, Bruno Barbosa, Canário, Jorge, Arthur Faria, Ronaldy (RBV), Andinho, Renato Mattos (EST). | 1 assistência: Vitor Araújo, Bruno Paixão (JAG), Luan Carioca, Raphael e Diogo (SER), Renato, Dieguinho (RIB), Tiririca, Dodô (RBV), Gil Bahia, Wanderson (PVT), Vinicius, Lausen, Ryan e Djavan (RNO), Maicon Assis, Abuda (VIT), Jalysson, Adryan e Rafael Gelatti (DES), Carlinhos (EST).

Confira o ranking de artilharia e de assistências também.

GRUPO DA CAPIXABÃO DA DEPRESSÃO NO WHATSAPP.

Uma resposta

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *